| Misura eseguita | Radionuclidi naturali 7Be e 210Pb |
| Strumento di campionamento | Unità di filtrazione ad alto volume |
| Strumento di misura | Spettrometro a raggi gamma con detector al germanio |
| Metodo di misura | (spettrometria gamma ad alta risoluzione) |
| Frequenza della misura | 48 ore |
| Anno di inizio | 1998 |
| Ente responsabile | Univ. BOLOGNA Dip. Chimica |
| Personale | Laura Tositti, Silvia Sandrini, Daniela Baldacci. |
| Progetti in cui l'attività è inserita | VOTALP, STACCATO |
| Misura eseguita | Radon-222 |
| Strumento | Cella di Lucas in flusso |
| Metodo di misura | Scintillazione su ZnS(Ag) |
| Frequenza della misura | Continua oraria |
| Anno di inizio | 2000 |
| Ente responsabile | Univ. BOLOGNA Dip. Chimica |
| Personale | Laura Tositti, Silvia Sandrini, Daniela Baldacci. |
| Progetti in cui l'attività è inserita | |