| Misura eseguita | Ozono |
| Strumento | Analizzatore Dasibi 1108-RS |
| Metodo di misura | Assorbimento UV |
| Frequenza della misura | Continua |
| Anno di inizio | 1996 |
| Ente responsabile | ISAC - CNR |
| Personale | Paolo Bonasoni, Ubaldo Bonafè, Calzolari Francescopiero, Cristofanelli Paolo, Franco Evangelisti |
| Progetti in cui l'attività è inserita | VOTALP, VOTALP II, MINATROC, STACCATO, TOR-2, GAW-WDCGG, ACCENT, GREEN-NET |
| Misura eseguita | Ozono |
| Strumento | Analizzatore Dasibi 1003 |
| Metodo di misura | Assorbimento UV |
| Frequenza della misura | Continua |
| Anno di inizio | 1996 |
| Ente responsabile | ISAC - CNR |
| Personale | Paolo Bonasoni, Ubaldo Bonafè, Calzolari Francescopiero, Cristofanelli Paolo, Franco Evangelisti |
| Progetti in cui l'attività è inserita | VOTALP, VOTALP II, MINATROC, STACCATO, TOR-2, GAW-WDCGG, ACCENT, GREEN-NET |
| Misura eseguita | Calibratore ozono |
| Strumento | Dasibi 1008 - PC |
| Metodo di misura | Assorbimento UV |
| Frequenza della misura | 2 calibrazioni/anno |
| Anno di inizio | 1996 |
| Ente responsabile | ISAC - CNR |
| Personale | Paolo Bonasoni, Ubaldo Bonafè, Calzolari Francescopiero, Cristofanelli Paolo, Franco Evangelisti |
| Progetti in cui l'attività è inserita | VOTALP, VOTALP II, MINATROC, STACCATO, TOR-2, GAW-WDCGG, ACCENT, GREEN-NET |
| Misura eseguita | Ozono |
| Strumento | Pirelli Labs |
| Metodo di misura | Sensori a Stato Solido |
| Frequenza della misura | Continua ogni 8 secondi |
| Anno di inizio | 2004 |
| Ente responsabile | Pirelli Labs, ISAC - CNR |
| Personale | |
| Progetti in cui l'attività è inserita | Università di Ferrara - Laboratorio Sensori e Semiconduttori |