| Misura eseguita | Contenuto colonnare e profilo di Biossido di Azoto (NO2) |
| Strumento | Spettrometro GASCOD |
| Metodo di misura | DOAS: spettrometria ad assorbimento ottico differenziale |
| Frequenza della misura | All'alba ed al tramonto di ogni giorno |
| Anno di inizio | 1993 |
| Ente responsabile | ISAC - CNR |
| Personale | Andrea Petritoli, Ivan Kostadinov, Giorgio Giovanelli |
| Progetti in cui l'attività è inserita | QUILT, POLPO, TEMIS, VISONE, AO-1103 |
| Misura eseguita | Ossidi di Azoto (NOx) |
| Strumento | Pirelli Labs |
| Metodo di misura | Sensori a Stato Solido |
| Frequenza della misura | Continua ogni 8 secondi |
| Anno di inizio | 2004 |
| Ente responsabile | Pirelli Labs, ISAC - CNR |
| Personale | |
| Progetti in cui l'attività è inserita | Università di Ferrara - Laboratorio Sensori e Semiconduttori |