| Misura eseguita | Monossido di Carbonio (CO) |
| Strumento | Gas cromatografo con rilevatore RGD |
| Metodo di misura | Reduction Gas Detector |
| Frequenza della misura | Continua ogni 30 minuti |
| Anno di inizio | 1996-1998; 2003- |
| Ente responsabile | ISAC - CNR |
| Personale | Paolo Bonasoni, Ubaldo Bonafè, Calzolari Francescopiero, Cristofanelli Paolo, Franco Evangelisti |
| Progetti in cui l'attività è inserita | MINATROC, ACCENT, GREEN-NET |
| Misura eseguita | Monossido di Carbonio (CO) |
| Strumento | Pirelli Labs |
| Metodo di misura | Sensori a Stato Solido |
| Frequenza della misura | Continua ogni 8 secondi |
| Anno di inizio | 2004 |
| Ente responsabile | Pirelli Labs, ISAC - CNR |
| Personale | |
| Progetti in cui l'attività è inserita | Università di Ferrara - Laboratorio Sensori e Semiconduttori |